February 2025 Walt Disney World Park Hours and Details
Filters Active - 0
Date | Park | Hours | |
---|---|---|---|
Date | Park | Hours | |
February 1(Saturday) | Magic Kingdom | 8a-11p | |
February 1(Saturday) | Epcot | 9a-9p | |
February 1(Saturday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 1(Saturday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 1(Saturday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 1(Saturday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 2(Sunday) | Magic Kingdom | 9a-11p | |
February 2(Sunday) | Epcot | 9a-9p | |
February 2(Sunday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 2(Sunday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 2(Sunday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 2(Sunday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 3(Monday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 3(Monday) | Epcot | 9a-9p | |
February 3(Monday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 3(Monday) | Animal Kingdom | 8a-7p | |
February 3(Monday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 3(Monday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 4(Tuesday) | Magic Kingdom | 9a-9p | |
February 4(Tuesday) | Epcot | 9a-9p | |
February 4(Tuesday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 4(Tuesday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 4(Tuesday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 4(Tuesday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 5(Wednesday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 5(Wednesday) | Epcot | 9a-9p | |
February 5(Wednesday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 5(Wednesday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 5(Wednesday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 5(Wednesday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 6(Thursday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 6(Thursday) | Epcot | 9a-9p | |
February 6(Thursday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 6(Thursday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 6(Thursday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 6(Thursday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 7(Friday) | Magic Kingdom | 9a-11p | |
February 7(Friday) | Epcot | 9a-9p | |
February 7(Friday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 7(Friday) | Animal Kingdom | 8a-7p | |
February 7(Friday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 7(Friday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 8(Saturday) | Magic Kingdom | 8a-11p | |
February 8(Saturday) | Epcot | 9a-9p | |
February 8(Saturday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 8(Saturday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 8(Saturday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 8(Saturday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 9(Sunday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 9(Sunday) | Epcot | 9a-9p | |
February 9(Sunday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 9(Sunday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 9(Sunday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 9(Sunday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 10(Monday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 10(Monday) | Epcot | 9a-9p | |
February 10(Monday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 10(Monday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 10(Monday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 10(Monday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 11(Tuesday) | Magic Kingdom | 9a-9p | |
February 11(Tuesday) | Epcot | 9a-9p | |
February 11(Tuesday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 11(Tuesday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 11(Tuesday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 11(Tuesday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 12(Wednesday) | Magic Kingdom | 9a-9p | |
February 12(Wednesday) | Epcot | 9a-9p | |
February 12(Wednesday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 12(Wednesday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 12(Wednesday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 12(Wednesday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 13(Thursday) | Magic Kingdom | 9a-11p | |
February 13(Thursday) | Epcot | 9a-9p | |
February 13(Thursday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 13(Thursday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 13(Thursday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 13(Thursday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 14(Friday) | Magic Kingdom | 8a-11p | |
February 14(Friday) | Epcot | 9a-9p | |
February 14(Friday) | Disney’s Hollywood Studios | 8:30a-9p | |
February 14(Friday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 14(Friday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 14(Friday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 15(Saturday) | Magic Kingdom | 9a-11p | |
February 15(Saturday) | Epcot | 9a-9p | |
February 15(Saturday) | Disney’s Hollywood Studios | 8:30a-9p | |
February 15(Saturday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 15(Saturday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 15(Saturday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 16(Sunday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 16(Sunday) | Epcot | 9a-9p | |
February 16(Sunday) | Disney’s Hollywood Studios | 8:30a-9p | |
February 16(Sunday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 16(Sunday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 16(Sunday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 17(Monday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 17(Monday) | Epcot | 9a-9p | |
February 17(Monday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 17(Monday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 17(Monday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 17(Monday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 18(Tuesday) | Magic Kingdom | 8a-11p | |
February 18(Tuesday) | Epcot | 9a-9p | |
February 18(Tuesday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 18(Tuesday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 18(Tuesday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 18(Tuesday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 19(Wednesday) | Magic Kingdom | 9a-11p | |
February 19(Wednesday) | Epcot | 9a-9p | |
February 19(Wednesday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 19(Wednesday) | Animal Kingdom | 8a-7p | |
February 19(Wednesday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 19(Wednesday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 20(Thursday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 20(Thursday) | Epcot | 9a-9p | |
February 20(Thursday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 20(Thursday) | Animal Kingdom | 8a-7p | |
February 20(Thursday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 20(Thursday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 21(Friday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 21(Friday) | Epcot | 9a-9p | |
February 21(Friday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 21(Friday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 21(Friday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 21(Friday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 22(Saturday) | Magic Kingdom | 9a-11p | |
February 22(Saturday) | Epcot | 9a-9p | |
February 22(Saturday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 22(Saturday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 22(Saturday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 22(Saturday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 23(Sunday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 23(Sunday) | Epcot | 10a-9p | |
February 23(Sunday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 23(Sunday) | Animal Kingdom | 8a-8p | |
February 23(Sunday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 23(Sunday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 24(Monday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 24(Monday) | Epcot | 9a-9p | |
February 24(Monday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 24(Monday) | Animal Kingdom | 8a-7p | |
February 24(Monday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 24(Monday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 25(Tuesday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 25(Tuesday) | Epcot | 9a-9p | |
February 25(Tuesday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 25(Tuesday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 25(Tuesday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 25(Tuesday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 26(Wednesday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 26(Wednesday) | Epcot | 9a-9p | |
February 26(Wednesday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 26(Wednesday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 26(Wednesday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 26(Wednesday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 27(Thursday) | Magic Kingdom | 9a-10p | |
February 27(Thursday) | Epcot | 9a-9p | |
February 27(Thursday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 27(Thursday) | Animal Kingdom | 8a-6p | |
February 27(Thursday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 27(Thursday) | Blizzard Beach | 10a-5p | |
February 28(Friday) | Magic Kingdom | 9a-11p | |
February 28(Friday) | Epcot | 9a-9p | |
February 28(Friday) | Disney’s Hollywood Studios | 9a-9p | |
February 28(Friday) | Animal Kingdom | 8a-7p | |
February 28(Friday) | Typhoon Lagoon | Closed | |
February 28(Friday) | Blizzard Beach | 10a-5p |
Showing 1 to 168 of 168 entries